New tokens
New Solana tokens
Recently indexed Solana tokens with liquidity, volume, pair data, and risk-check status.
Why this page exists
These tokens passed the current source, liquidity, volume, and freshness gates. This is a discovery page, not a recommendation list.
Sort
| Token | DEX | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
SO | pumpswap | $0.0000225 | $10.7k | $190.8k | Free Risk Scan Unavailable |
| pumpswap | $0.00003261 | $12.9k | $35.2k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.0001021 | $27.3k | $105.2k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.0000122 | $10.3k | $6.1k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.000033 | $12.9k | $50.47 | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.0001038 | $23.1k | $5.8k | Solana risk checks returned | |
TO | pumpswap | $0.00001801 | $9.4k | $105.9k | Free Risk Scan Unavailable |
SS | pumpswap | $0.00000184 | $3.0k | $126.3k | Free Risk Scan Unavailable |
| pumpswap | $0.00000268 | $4.2k | $370.86 | Solana risk checks returned | |
1 | pumpswap | $0.00000197 | $3.7k | $10.30 | Solana risk checks returned |
| pumpswap | $0.00001553 | $10.2k | $7.7k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.00001716 | $14.3k | $10.7k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.00006808 | $28.6k | $41.8k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.00000827 | $6.5k | $2.1k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.00001347 | $10.5k | $9.7k | Solana risk checks returned | |
ED | pumpswap | $0.00001043 | $7.1k | $30.4k | Free Risk Scan Unavailable |
| pumpswap | $0.00001043 | $10.4k | $37.9k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.00001643 | $11.7k | $30.4k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.00000155 | $3.0k | $0.12 | Solana risk checks returned | |
WE | pumpswap | $0.00004996 | $15.9k | $253.7k | Free Risk Scan Unavailable |
| pumpswap | $0.0000235 | $11.6k | $6.2k | Solana risk checks returned | |
FI | pumpswap | $0.0001975 | $32.0k | $375.1k | Free Risk Scan Unavailable |
| pumpswap | $0.00000189 | $3.6k | $10.25 | Solana risk checks returned | |
BU | pumpswap | $0.00006106 | $17.4k | $55.8k | Free Risk Scan Unavailable |
| pumpswap | $0.001629 | $94.8k | $58.5k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.00001936 | $14.1k | $6.2k | Solana risk checks returned | |
| pumpswap | $0.0000878 | $27.5k | $32.9k | Solana risk checks returned | |
TA | pumpswap | $0.00000173 | $2.9k | $31.3k | Free Risk Scan Unavailable |
| pumpswap | $0.00001686 | $10.6k | $6.5k | Solana risk checks returned | |
OK | pumpswap | $0.0000354 | $13.2k | $31.6k | Free Risk Scan Unavailable |



















